
телескопирование
Обзор Описание продукта Настраиваемая на заводе прецизионная ковка алюминиевого сплава под давлением для изготовления р;
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | МТ-22 |
| Загрузка | 150 кг |
| Изоляция | Неизолированный |
| Цвет | Естественный |
| Транспортный пакет | Упаковка |
| Спецификация | Максимальный прямой размер: 5,74*67*11 см |
| Товарный знак | OEM |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 7616909090 |
| Производственная мощность | 600000/год |
Описание продукта
| Максимальный прямой размер | 5,74*67*11 см |
| минимальный прямой размер | 344*67*11 СМ |
| максимальный размер А-образной рамы | 194*67*277см |
| минимальный размер А-образной рамы | 108*67*160см |
| Размер сгиба | 172*69,2*21 см |


Подгонянная фабрикой прецизионная литье под давлением вковки алюминиевого сплава для изготовления радиаторов
- Сосредоточьтесь на индивидуальной настройке высококачественных отливок из алюминиевых сплавов в течение 20 лет.
- Мы являемся универсальным производителем, объединяющим проектирование пресс-форм, литье под давлением и обработку поверхности.
- Комплексное производство, быстрая доставка и идеальный контроль качества, квалифицированный уровень качества достигает 98,6%.
- Качество контролируется, а своевременность доставки составляет 99,8%.
- Более 10 000+ опыта настройки пресс-форм для литья под давлением, поддержка индивидуальной обработки с чертежами и образцами.
| Услуги | OEM/индивидуально |
| Продукт | Алюминиевые поковки / Детали для литья под давлением / Изделия для прецизионной обработки с ЧПУ |
| Марка материала | Алюминиевый сплав серий 2000, 4000, 5000, 6000 и 7000, T3-T8 |
| Обработка поверхности | Покрытие, порошковое покрытие, полировка, покраска, матирование, удаление заусенцев и т. д. |
| Глубокая обработка | Резка/сверление/ковка/литье под давлением/обработка с ЧПУ и так далее. |
| Номер модели | Согласно вашим 2D/3D чертежам/образцам/настройкам |



Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



